nuevoNuevo sistema de cotización para los trabjadores autónomos. Años 2023, 2024 y 2025.

29-07-2022 08:38
 
 
 

Nuevas CUOTAS de AUTÓNOMO 2023, 2024 y 2025 - ¡TODO LO QUE DEBES SABER! -  YouTube

Nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Años 2023, 2024 y 2025.

 

El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, basado en los rendimientos netos.

La reforma, que será efectiva en 2023, determina que en los próximos tres años se despliegue progresivamente un sistema de quince tramos determinando las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se producirá en un periodo máximo de nueve años.

Definición del concepto de rendimientos netos. Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7%, o el 3% para los autónomos societarios. El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.

Se trata de un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos netos hasta seis veces al año.

Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025, siempre en función de los rendimientos netos.

 

Tablas generales y reducidas vigentes para cada año en el periodo 2023 a 2025:

 

 

Tramos de rendimientos netos 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros /mes

Base máxima

Euros/mes

Tabla reducida. Tramo 1. < = 670 751,63 849,66
Tramo 2. > 670 y <=900 849,67 900
Tramo 3. >900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70
Tabla general. Tramo 1. > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300
Tramo 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500
Tramo 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700
Tramo 4. > 1.700 y <=1.850 1.013,07 1.850
Tramo 5. > 1.850 y <=2.030 1.029,41 2.030
Tramo 6. > 2.030 y <=2.330 1.045,75 2.330
Tramo 7. > 2.330 y <=2.760 1.078,43 2.760
Tramo 8. > 2.760 y < =3.190 1.143,79 3.190
Tramo 9. > 3.190 y <=3.620 1.209,15 3.620
Tramo 10. > 3.620 y <= 4.050 1.274,51 4.050
Tramo 11. > 4.050 y <=6.000 1.372,55 4.139,40
  Tramo 12. > 6.000 1.633,99 4.139,40
 

Tramos de rendimientos netos 2024

Euros/mes

Base mínima

Euros /mes

Base máxima

Euros/mes

Tabla reducida. Tramo 1. <=670 735,29 816,98
Tramo 2. > 670 y <=900 816,99 900
Tramo 3. >900 y < 1.166,70 872,55 1.166,70
Tabla general. Tramo 1. >= 1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300
Tramo 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500
Tramo 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700
Tramo 4. > 1.700 y <=1.850 1.045,75 1.850
Tramo 5. > 1.850 y <=2.030 1.062,09 2.030
Tramo 6. > 2.030 y <=2.330 1.078,43 2.330
Tramo 7. > 2.330 y <=2.760 1.111,11 2.760
Tramo 8. > 2.760 y < =3.190 1.176,47 3.190
Tramo 9. > 3.190 y <=3.620 1.241,83 3.620
Tramo 10. > 3.620 y <= 4.050 1.307,19 4.050
Tramo 11. > 4.050 y <=6.000 1.454,25 4.139,40
  Tramo 12. > 6.000 1.732,03 4.139,40
 

Tramos de rendimientos netos 2025

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base máxima

Euros/mes

Tabla reducida. Tramo 1. <=670 653,59 718,94
Tramo 2. > 670 y <=900 718,95 900
Tramo 3. >900 y < 1.166,70 849,67 1.166,70
Tabla general. Tramo 1. >= 1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300
Tramo 2. > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500
Tramo 3. > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700
Tramo 4. > 1.700 y <=1.850 1.143,79 1.850
Tramo 5. > 1.850 y <=2.030 1.209,15 2.030
Tramo 6. > 2.030 y <=2.330 1.274,51 2.330
Tramo 7. > 2.330 y <=2.760 1.356,21 2.760
Tramo 8. > 2.760 y < =3.190 1.437,91 3.190
Tramo 9. > 3.190 y <=3.620 1.519,61 3.620
Tramo 10. > 3.620 y <= 4.050 1.601,31 4.050
Tramo 11. > 4.050 y <=6.000 1.732,03 4.139,40
  Tramo 12. > 6.000 1.928,10 4.139,40
 

Bases y cuotas por tramos.

 

  2023 2024 2025
TRAMO BASE CUOTA BASE CUOTA BASE CUOTA
<=670 751,63 230 735,29 225 718,95 200
> 670 y <=900 849,67 260 816,99 250 784,31 220
>900 y <= 1.125,9 898,69 275 872,55 267 849,67 260
> 1.125,9 y <=1.300 950,98 291 950,98 291 947,71 290
> 1.300 y <=1.500 960,78 294 960,78 294 960,78 294
> 1.500 y <=1.700 960,78 294 960,78 294 960,78 294
> 1.700 y <=1.850 1013,07 310 1045,75 320 1143,79 350
> 1.850 y <=2.030 1029,41 315 1062,09 325 1209,15 370
> 2.030 y <=2.330 1045,75 320 1078,43 330 1274,51 390
> 2.330 y <=2.760 1078,43 330 1111,11 340 1356,21 415
> 2.760 y < =3.190 1143,79 350 1176,47 360 1437,91 440
> 3.190 y <=3.620 1209,15 370 1241,83 380 1519,61 465
> 3.620 y <= 4.050 1274,51 390 1307,19 400 1601,31 490
> 4.050 y <=6.000 1372,55 420 1454,25 445 1732,03 530
> 6.000 1633,99 500 1732,03 530 1928,10 590

 

El Real Decreto-ley, también establece reducciones en la cotización a la Seguridad Social aplicables por inicio de una actividad por cuenta propia, durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando sus ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional anual que corresponda a este período.